VHRW系列立卧五面(mian)複合機床
零售價(jia)
0.0
元
市場價
0.0
元
浏(liú)覽量:
1000
産品編号
關鍵詞(ci):複合機床系列
VHRW系(xì)列立卧五面複合(hé)機床
數(shù)量
+
0
1
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産品參(cān)數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
系(xì)列特點 :
一 、卧式和(hé)立式加工中心組(zu)成的小型柔性制(zhì)造單元,适用于箱(xiang)體類異形件等,可(kě)一次裝夾完成多(duo)面加工。
四 、設備轉台可選(xuǎn)擇(0.001°/1°),設備系統可選(xuǎn)擇發那科、三菱、西(xī)門子等。
六、 長期(qī)爲世界500強企業提(ti)供該系列設備。
HRW 立(lì)卧五面複合機床(chuang)參數表
型号 VHRW500 VHRW630 VHRW630Pro VHRW800 VHRW800Prc VHRW1000 VHRW1200
Y軸行程(前後) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
Z軸行(háng)程(上下) mm 600 600 800 800 800 800 1300
主軸鼻端(duan)至工作台面距離(li) mm 150-750 150-750 200-1000 200-1000 210-1010 150-950 150-1750
主軸中心至回轉(zhuan)工作台中心距離(li) mm 4251-245 500/-150 650/-150 6501-150 650/-190 650/-190 0/-1400
主軸最高轉速(同(tong)步帶) rpm 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸馬力 kW 11 11 11 11 18.5 18.5 18.5
主(zhǔ)軸規格 BT40-150-3000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
G00快速進給(gei)(X1/Y1/Z1軸) m/min 24/24/24 24/24124 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切削進給X1/Y1/Z1軸) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
卧式主軸(zhóu)
X軸行程(左右) mm 850 1100 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行(hang)程(上下) mm 550 650 800 800 1000 1000 1300
主軸端面至工(gong)作台中心距離 mm 150-1000 200-1200 200-1300 200-1300 200-1500 200-1500 350-2100
主軸轉速(sù)(同步帶) rpm 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸馬達(da) kw 11 15 15 15 22 22 22
主軸規格 BT40-φ150-8000 BT50-中150-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-中190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000
G00快(kuai)速進給(X2/Y2/Z2軸) m/min 24/24/24 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切削進(jìn)給(X2/Y2/Z2軸) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫容量 pcs 刀(dao)臂式BT40-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂(bì)式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式(shì)BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T
數控回(huí)轉工作台
工作台最(zui)大荷重 Kg 500 1500 2500 2500 250014000羿榮 5000 5000
工作(zuo)台分度 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1°
最大回轉(zhuan)空間 mm 1200 1500 1900 1900 2100 2100 2800
其它
控制器(qì) 發那科 發那科 發(fā)那科 發那科 發那(na)科 新代220MA 新代220MA 新代(dai)220MA
