産品(pin)系列
HHRW系列動(dòng)柱雙卧複(fú)合機床參(can)數表
零售(shòu)價
0.0
元
市(shì)場價
0.0
元
浏覽量(liang):
1000
産品編(biān)号
所屬(shǔ)分類
複合(he)機床系列(liè)
關鍵詞:複(fu)合機床系(xi)列
HHRW系列動(dòng)柱雙卧複(fú)合機床參(can)數表
數量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
1
産(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産(chǎn)品參數, 參(cān)數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
項(xiàng)目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000
工作台(tai)
工作台尺(chi)寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000
工作台(tai)回轉直徑(jìng) mm 850 1100 1300 1300
工作台最(zui)大載荷 Kg 500 1500 2500 4000
最(zuì)小分割單(dān)位 deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
行程
X1/X2軸(zhou) mm 1000 1100 1300 1200(換刀1300)
Y1/Y2軸 mm 550 750 1000 1000
Z1/Z2軸(zhóu) mm 500 900 1000 1000
快移速度(dù) m/min 24/24/24 24/12/07 24/12/07 24/12/07
進給速度(du) mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
主軸I/I
主軸(zhóu)中心至工(gōng)作台面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020
主(zhu)軸鼻端至(zhi)工作台中(zhong)心 mm 300-800(固定工(gōng)作台150-650) 250-1150 350-1350 350-1350
兩主(zhǔ)軸鼻端距(jù)離 mm 600-1600(固定工(gong)作台300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700
主軸(zhou)轉速 r/min 8000 6000 6000 6000
主軸(zhóu)錐孔 BT40 BT50 BT50 BT50
主軸(zhou)電機功率(lǜ) Kw 11 18.5 22 22
主軸規格(ge) BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
主軸傳動(dong)方式 皮帶(dài)式 皮帶式(shì) 皮帶式 皮(pi)帶式
精度(du)
回轉B軸定(ding)位精度 arc-sec 15" 15” 15” 15”
回(huí)轉B軸重複(fú)定位精度(du) arc-sec 4” 4” 4” 4”
直線軸定(dìng)位精度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012
直(zhi)線軸重複(fú)定位精度(dù) mm 0.008 0.008 0.008 0.008
刀庫
刀庫(kù)容量 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T
換刀(dao)方式 刀臂(bì)式 刀臂式(shi) 刀臂式 刀(dao)臂式
選刀(dāo)方式 随機(ji) 随機 随機(jī) 随機
最大(da)刀具重量(liàng) Kg 8 15 15 15
最長刀具(ju)長度 mm 300 350 350 350
最大(dà)刀具直徑(jìng)(無鄰刀) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200
刀(dāo)柄規格 BT40 BT50 BT50 BT50
控(kòng)制裝置與(yǔ)電機
數控(kong)系統 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1
X1/X2軸伺(sì)服電機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Y1/Y2軸(zhóu)伺服電機(jī) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Z1/Z2軸伺服電(diàn)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
排屑系(xi)統
機内 雙(shuāng)螺杆 雙螺(luó)杆 雙螺杆(gǎn) 雙螺杆
機(jī)外 鏈排 鏈(lian)排 鏈排 鏈(liàn)排
水箱容(róng)積 L 400 400 800 800
其它
所(suǒ)需氣源 Mpa 6 6 6 6
電(diàn)壓需求 KVA 45 52 70 70
機(jī)器重量 Kg 13000 22000 29000 32000
占(zhan)地面積(長(zhang)×寬) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000
機器高(gao)度 mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000
未(wèi)找到相應(ying)參數組,請(qǐng)于後台屬(shǔ)性模闆中(zhong)添加
上(shàng)一個
無(wu)
下一個(gè)
GHRW系列龍(long)卧五面複(fú)合機床參(cān)數表
相(xiàng)關産品
客戶反饋(kuì)
留言應用(yòng)名稱:
客戶留言(yán)
描述:
